Berkah Games – Membicarakan tentang sepakbola tentu tidak lepas dari taruhan bola gabungan atau biasa disebut dengan sebutan mix parlay, jenis taruhan yang memungkinkan pemasang taruhan menang jumlah yang besar dengan taruhan yang sedikit. Namun untuk bisa menang dalam taruhan mix parlay dibutuhkan minimal beberapa pasangan yang tepat dan akurat. Untuk itu kita memberikan prediksi bola parlay berkah365 kepada para pemain.
Waktu | Tim | HDP | Tim | Prediksi 1X2 | Prediksi Skor | Prediksi O/U |
05/Feb | Bali Utd | 0 : 1 1/4 | Barito Putera | Bali Utd | 2-0 | UNDER |
05/Feb | Mallorca | 3/4 : 0 | Real Madrid | Real Madrid | 1-2 | OVER |
05/Feb | Girona | 0 : 1/4 | Valencia | Girona | 1-0 | UNDER |
05/Feb | Spezia | 1 1/4 : 0 | Napoli | Napoli | 1-2 | OVER |
05/Feb | Torino | 0 : 1/4 | Udinese | Torino | 2-1 | OVER |
05/Feb | Stuttgart | 0 : 1/2 | Werder Bremen | Werder Bremen | 1-2 | OVER |
05/Feb | Wolfsburg | 1 : 0 | Bayern Munich | Bayern Munich | 1-2 | OVER |
05/Feb | Clermont | 1 /2 : 0 | Monaco | Monaco | 0-2 | UNDER |
05/Feb | AJ Auxerre | 1 /2 : 0 | Reims | Reims | 1-2 | OVER |
05/Feb | Ajaccio | 0 : 0 | Nantes | DRAW | 2-2 | OVER |
05/Feb | Lorient | 0 : 1/2 | Angers | Lorient | 2-0 | OVER |
05/Feb | Strasbourg | 0 : 1/4 | Montpellier | Strasbourg | 2-1 | OVER |
05/Feb | Brestois | 3/4 : 0 | Lens | Lens | 0-1 | UNDER |
05/Feb | Viettel | 1 /2 : 0 | T T Hanoi | Viettel | 1-0 | UNDER |
05/Feb | Nakhon Ratchasima | 1 : 0 | Bangkok Utd | Bangkok Utd | 1-2 | OVER |
05/Feb | Chonburi Shark | 0 : 1 | Lamphun Warrior | Chonburi Shark | 2-1 | OVER |
05/Feb | Ratchaburi | 0 : 3/4 | Nong bua Lamphu | Nong bua Lamphu | 0-1 | UNDER |
05/Feb | Lampang | 0 : 0 | Khonkaen Utd | DRAW | 1-1 | UNDER |
05/Feb | Cambuur | 1 3/4 : 0 | Ajax | Ajax | 1-2 | OVER |
05/Feb | Feyenoord | 0 : 1/4 | PSV | PSV | 2-3 | OVER |
05/Feb | Go Ahead Eagles | 0 : 0 | NEC Nijmegen | Go Ahead Eagles | 2-1 | OVER |
05/Feb | Groningen | 3/4 : 0 | Twente | Twente | 0-2 | UNDER |
05/Feb | Palermo | 0 : 0 | Reggina | DRAW | 1-1 | UNDER |
05/Feb | Parma | 0 : 0 | Genoa | DRAW | 1-1 | UNDER |
05/Feb | Villarreal B | 3/4 : 0 | Granada | Villarreal B | 2-1 | OVER |
05/Feb | Andorra | 0 : 1/4 | Zaragoza | Andorra | 2-0 | UNDER |
05/Feb | Hansa Rostock | 1/2 : 0 | Hamburg SV | Hamburg SV | 0-2 | UNDER |
05/Feb | Magdeburg | 0 : 0 | Karlsruher | DRAW | 1-1 | UNDER |
05/Feb | St. Pauli | 0 : 1/2 | Hannover | Hannover | 1-2 | OVER |
05/Feb | Royal Antwerp | 0 : 0 | Club Brugge | DRAW | 1-1 | UNDER |
05/Feb | Mechelen | 0 : 0 | Charleroi | DRAW | 2-2 | OVER |
05/Feb | Braga | 0 : 1 | Famalicao | Braga | 2-1 | OVER |
05/Feb | Chaves | 0 : 1/4 | Maritimo | Maritimo | 1-2 | OVER |
05/Feb | Istanbulspor | 0 : 0 | Alanyaspor | DRAW | 1-1 | UNDER |
05/Feb | Hatayspor | 0 : 0 | Kasimpasa | DRAW | 2-2 | OVER |
05/Feb | Galatasaray | 0 : 3/4 | Trabzonspor | Galatasaray | 2-0 | UNDER |
05/Feb | Saint Johnstone | 2 : 0 | Celtic | Celtic | 1-2 | OVER |
05/Feb | Sion | 1/4 : 0 | FC Zurich | FC Zurich | 1-2 | OVER |
05/Feb | Luzern | 1/2 : 0 | Young Boys | Young Boys | 1-3 | OVER |
05/Feb | Winterthur | 1/4 : 0 | Lugano | Winterthur | 2-1 | OVER |
05/Feb | Panathinaikos | 0 : 1 1/2 | Lamia | Panathinaikos | 2-0 | UNDER |
05/Feb | Atromitos Athens | 1 1/4 : 0 | AEK Athens | AEK Athens | 0-1 | UNDER |
05/Feb | ATK Mohun Bagan | 0 : 1/2 | Bengaluru | ATK Mohun Bagan | 1-0 | UNDER |
05/Feb | Nottingham Forest | 0 : 0 | Leeds | DRAW | 1-1 | UNDER |
05/Feb | Tottenham | 3/4 : 0 | Manchester City | DRAW | 2-2 | OVER |
06/Feb | Real Sociedad | 0 : 1 1/4 | Valladolid | Real Sociedad | 2-1 | OVER |
06/Feb | Barcelona | 0 : 1 1/2 | Sevilla | Barcelona | 3-1 | OVER |
06/Feb | Fiorentina | 0 : 1/2 | Bologna | Fiorentina | 1-0 | UNDER |
06/Feb | Inter Milan | 0 : 1/2 | AC Milan | Inter Milan | 2-1 | OVER |
06/Feb | Panetolikos | 0 : 0 | Asteras Tripolis | DRAW | 2-2 | OVER |
06/Feb | PAOK Saloniki | 0 : 1/4 | Olympiakos Piraeus | PAOK Saloniki | 2-0 | UNDER |
06/Feb | Palestino | 0 : 1/4 | Universidad de Chile | Palestino | 1-0 | UNDER |
06/Feb | Cobresal | 0 : 3/4 | Copiapo SA | Copiapo SA | 0-2 | UNDER |
06/Feb | Deportivo Cali | 0 : 0 | Once Caldas | DRAW | 0-0 | UNDER |
06/Feb | Atl. Bucaramanga | 1/4 : 0 | Atletico Junior | Atletico Junior | 1-2 | OVER |
06/Feb | Union Magdalena | 0 : 1/4 | Envigado | Union Magdalena | 2-0 | UNDER |
06/Feb | Pumas | 0 : 0 | Atlas | DRAW | 2-2 | OVER |
06/Feb | Chivas | 0 : 3/4 | Queretaro | Chivas | 2-0 | UNDER |
06/Feb | Monterrey | 0 : 1 | Toluca | Toluca | 0-1 | UNDER |
06/Feb | Independiente | 0 : 1/2 | Platense | Platense | 0-1 | UNDER |
06/Feb | Boca Juniors | 0 : 1 | Central Cordoba | Boca Juniors | 2-1 | OVER |
06/Feb | Atletico Tucuman | 0 : 1/4 | Talleres | Talleres | 0-2 | UNDER |
06/Feb | Club Atletico Union | 0 : 1/4 | Instituto | Instituto | 1-2 | OVER |
06/Feb | Instituto | 0 : 1/2 | Colon | Instituto | 1-0 | UNDER |
06/Feb | Marseille | 0 : 3/4 | Nice | Marseille | 2-1 | OVER |
06/Feb | Cartagena | 1/4 : 0 | Levante | Levante | 1-2 | OVER |
06/Feb | Ponferradina | 0 : 1/4 | Santander | Ponferradina | 1-0 | UNDER |
06/Feb | Lugo | 0 : 0 | Ibiza Eivissa | DRAW | 1-1 | UNDER |
06/Feb | KAA Gent | 0 : 1/4 | Racing Genk | KAA Gent | 1-0 | UNDER |
06/Feb | Saint Gilloise | 0 : 1 1/4 | Zulte Waregem | Saint Gilloise | 2-1 | OVER |
06/Feb | Porto | 0 : 1 3/4 | Vizela | Porto | 2-1 | OVER |
06/Feb | Gil Vicente | 0 : 1/4 | Arouca | Gil Vicente | 2-0 | UNDER |
Prediksi Bola Parlay Berkah365
Demikian prediksi yang kami berikan berdasarkan pengamatan tim kami di Berkah365, bukan hasil yang pasti dan mutlak. Namun bisa dijadikan standar acuan untuk melakukan taruhan mix parlay. Prediksi teersebut diberikan secara gratis terhadap member / pemain di Berkah365. Prediksi dibuat berdasarkan data statistik permainan, statistik gol dan juga statistik kemenangan atau kekalahan setiap tim yang bertanding. Dengan begitu, persentase untuk menebak tim yang menang atau seri juga menjadi semakin besar karena /data tidak pernah berbohon/g. Selamat mencoba dan semoga beruntung!